客室名 | ROOM TYPES | ベッドタイプ | 広さ | 平方メートル | 定価 |
スタンダードツイン(マウンテンビュー) | Standard Twin Room | ツイン | 13 | 42 | 24,000 |
ファミリー | Kids Room | ツイン | 13 | 42 | 26,000 |
スーペリアツイン | Superior Twin Room | ツイン | 11 | 36 | 22,000 |
スーペリアトリプル(レイクビュー) | Superior Triple Room | トリプル | 18 | 60 | 28,000 |
スーペリアファミリー(シティビュー) | Family Room | ダブル2台 | 18 | 60 | 32,000 |
エグゼクティブツイン(マウンテンビュー) | Excutive Twin Room with Mountain View | ツイン | 13 | 42 | 28,000 |
エグゼクティブツイン(バルコニー) | Executive Twin Room with Balcony | ツイン | 11 | 36 | 30,000 |
エグゼクティブトリプル(バルコニー) | Executive Triple Room with Balcony | トリプル | 18 | 60 | 34,000 |
エグゼクティブファミリー(バルコニー) | Executive Family Room with Balcony | ダブル2台 | 17 | 56 | 38,000 |
エグゼクティブダブル(グランドビュー) | Excutive Double Room with Grand View | キング | 17 | 56 | 32,000 |
エグゼクティブファミリー(グランドビュー) | Executive Family Room with Grand View | ダブル2台 | 19 | 63 | 38,000 |
デラックスダブル(グランドビュー) | Deluxe Double Room with Grand View | キング | 17 | 56 | 28,000 |
デラックスファミリー(グランドビュー) | Deluxe Family Room with Grand View | ダブル2台 | 19 | 63 | 36,000 |
プレミアダブル(グランドビュー) | Premier Double Room with Grand View | キング | 27 | 89 | 40,000 |
プレミアファミリー(ストリートビュー) | Premie Family Room with Grand View | ダブル2台 | 31 | 102 | 48,000 |
Wyndham Wedding Plan
結婚披露宴プロジェクト